Büyükçekmece Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:45 07:09 12:57 16:02 18:35 19:54
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:46 07:10 12:57 16:01 18:33 19:52
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:47 07:11 12:56 16:00 18:31 19:51
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:48 07:12 12:56 15:58 18:30 19:49
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:49 07:13 12:56 15:57 18:28 19:48
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:50 07:14 12:56 15:56 18:27 19:46
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:51 07:16 12:56 15:55 18:25 19:45
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:52 07:17 12:55 15:54 18:24 19:44
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:53 07:18 12:55 15:53 18:23 19:42
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:19 12:55 15:52 18:21 19:41
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:20 12:55 15:50 18:20 19:39
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:21 12:55 15:49 18:18 19:38
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:22 12:55 15:48 18:17 19:37
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:24 12:55 15:47 18:16 19:36
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:25 12:54 15:46 18:14 19:34
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:26 12:54 15:45 18:13 19:33
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:27 12:54 15:44 18:12 19:32
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:28 12:54 15:43 18:10 19:31
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:29 12:54 15:42 18:09 19:30
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:31 12:54 15:41 18:08 19:29
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:32 12:54 15:40 18:07 19:28
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:33 12:54 15:39 18:06 19:27
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:34 12:54 15:38 18:04 19:26
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:35 12:54 15:37 18:03 19:25
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:36 12:54 15:37 18:02 19:24
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:38 12:54 15:36 18:01 19:23
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:39 12:54 15:35 18:00 19:22
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:40 12:55 15:34 17:59 19:21
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:41 12:55 15:33 17:58 19:20
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:42 12:55 15:33 17:57 19:19
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:44 12:55 15:32 17:56 19:19
Üst