Doğankent Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:03 06:27 12:15 15:21 17:53 19:12
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:04 06:29 12:15 15:20 17:52 19:11
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:05 06:30 12:15 15:19 17:50 19:09
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:06 06:31 12:15 15:17 17:49 19:08
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:08 06:32 12:15 15:16 17:47 19:06
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:09 06:33 12:14 15:15 17:46 19:05
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:10 06:34 12:14 15:14 17:44 19:04
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:11 06:35 12:14 15:13 17:43 19:02
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:12 06:36 12:14 15:12 17:42 19:01
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:37 12:14 15:11 17:40 19:00
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:38 12:14 15:10 17:39 18:58
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:40 12:13 15:08 17:37 18:57
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:41 12:13 15:07 17:36 18:56
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:42 12:13 15:06 17:35 18:54
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:43 12:13 15:05 17:33 18:53
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:44 12:13 15:04 17:32 18:52
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:45 12:13 15:03 17:31 18:51
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:47 12:13 15:02 17:30 18:50
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:48 12:13 15:01 17:28 18:49
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:49 12:13 15:00 17:27 18:48
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:50 12:13 14:59 17:26 18:47
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:51 12:13 14:58 17:25 18:46
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:52 12:13 14:58 17:24 18:45
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:54 12:13 14:57 17:22 18:44
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:55 12:13 14:56 17:21 18:43
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:56 12:13 14:55 17:20 18:42
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:57 12:13 14:54 17:19 18:41
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:58 12:13 14:53 17:18 18:40
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:32 07:00 12:13 14:53 17:17 18:39
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:01 12:13 14:52 17:16 18:38
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:02 12:14 14:51 17:15 18:38
Üst