TATVAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:30 05:52 12:08 15:34 18:15 19:31
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:31 05:53 12:08 15:33 18:13 19:29
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:32 05:54 12:08 15:32 18:12 19:28
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:33 05:55 12:07 15:30 18:10 19:26
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:34 05:56 12:07 15:29 18:08 19:24
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:35 05:57 12:07 15:28 18:07 19:23
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:36 05:58 12:06 15:27 18:05 19:21
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:37 05:58 12:06 15:26 18:04 19:20
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:38 05:59 12:06 15:25 18:02 19:18
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:39 06:00 12:05 15:24 18:01 19:16
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:40 06:01 12:05 15:23 17:59 19:15
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:41 06:02 12:05 15:22 17:57 19:13
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:42 06:03 12:04 15:20 17:56 19:12
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:43 06:04 12:04 15:19 17:54 19:10
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:44 06:05 12:04 15:18 17:53 19:09
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:45 06:06 12:04 15:17 17:51 19:07
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:46 06:07 12:03 15:16 17:50 19:06
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:47 06:08 12:03 15:15 17:48 19:04
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:48 06:09 12:03 15:14 17:47 19:03
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:10 12:02 15:13 17:45 19:01
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:11 12:02 15:12 17:44 19:00
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:12 12:02 15:11 17:42 18:58
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:13 12:02 15:09 17:41 18:57
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:14 12:02 15:08 17:40 18:56
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:53 06:15 12:01 15:07 17:38 18:54
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:16 12:01 15:06 17:37 18:53
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:17 12:01 15:05 17:35 18:52
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:18 12:01 15:04 17:34 18:50
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:19 12:01 15:03 17:33 18:49
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:20 12:00 15:02 17:31 18:48
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:21 12:00 15:01 17:30 18:47
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:22 12:00 15:00 17:29 18:45
Üst